La pistola automática AIRLESS A16 es un producto liviano y compacto que permite reducir los tiempos de producción y brinda un acabado de calidad con un bajo coste de gestión.
Utilizando la AIRCOM A16 se obtiene una distribución uniforme del producto en poco tiempo y a bajo consumo.
Estas pistolas deben ser alimentadas por bombas AIRLESS y trabajan a alta presión, de 100 a 250 bar.
Las boquillas son específicas para este producto y están fabricadas en metal duro.
PRODUCTO A APLICAR | BOQUILLA | ÁNGULO DE PULVERIZACIÓN | ORIFICIO mm. | ABANICO HASTA 30cm. |
pinturas transparentes y pigmentadas | 07×10 | 10° | 0,18 | |
07×20 | 20° | 0,18 | 13,5cm. | |
07×30 | 30° | 0,18 |
| |
07×40 | 40° | 0,18 | 16,5cm. | |
07×50 | 50° | 0,18 | 19cm. | |
07×60 | 60° | 0,18 |
| |
09×10 | 10° | 0,23 |
| |
09×20 | 20° | 0,23 | 14cm. | |
09×30 | 30° | 0,23 | 16cm. | |
09×40 | 40° | 0,23 | 17,5cm. | |
pinturas nitro, sintéticas y de poliuretano | 11×10 | 10° | 0,28 | |
11×20 | 20° | 0,28 | 14,5cm. | |
11×30 | 30° | 0,28 | 12,5cm. | |
11×40 | 40° | 0,28 | 18,5cm. | |
11×50 | 50° | 0,28 | 21,5cm. | |
11×70 | 70° | 0,28 | ||
11×80 | 80° | 0,28 |
| |
13×10 | 10° | 0,33 | 10cm. | |
13×20 | 20° | 0,33 | 15,5cm. | |
13×40 | 40° | 0,33 | 20cm. | |
rellenos de imprimación de alto espesor | 15×10 | 10° | 0,38 | 9cm. |
15×20 | 20° | 0,38 | 16,5cm. | |
15×40 | 40° | 0,38 | 21,5cm. | |
15×50 | 50° | 0,38 | 24,5cm. | |
15×60 | 60° | 0,38 | 26,5cm. | |
15×90 | 90° | 0,38 |
| |
17×10 | 10° | 0,43 |
| |
17×40 | 40° | 0,43 | 18cm. | |
17×50 | 50° | 0,43 | 22,5cm. | |
17×60 | 60° | 0,43 | 28cm. | |
17×70 | 70° | 0,43 | 32,5cm. | |
18×10 | 10° | 0,46 | 12,5cm. | |
18×20 | 20° | 0,46 | 16,5cm. | |
18×40 | 40° | 0,46 | 20,5cm. | |
18×60 | 60° | 0,46 |
| |
19×20 | 20° | 0,48 | 14,5cm. | |
19×40 | 40° | 0,48 | 18,5cm. | |
19×50 | 50° | 0,48 | 26cm. | |
19×60 | 60° | 0,48 | 29,5cm. | |
19×80 | 80° | 0,48 | 40cm. | |
pinturas a base de agua de zinc | 21×10 | 10° | 0,53 | 13,5cm. |
21×20 | 20° | 0,53 | 18,5cm. | |
21×40 | 40° | 0,53 | 21,5cm. | |
21×60 | 60° | 0,53 | 29cm. | |
21×70 | 70° | 0,53 | ||
epossibituminosa | 23×20 | 20° | 0,58 | 15,5cm. |
23×40 | 40° | 0,58 | 18cm. | |
23×60 | 60° | 0,58 | 27,5cm. | |
25×20 | 20° | 0,64 | 13cm. | |
25×40 | 40° | 0,64 | 19cm. | |
25×60 | 60° | 0,64 | 25cm. | |
25×80 | 80° | 0,64 | 29,5cm. | |
26×20 | 20° | 0,66 |
| |
26×40 | 40° | 0,66 | 29,5cm. | |
26×50 | 50° | 0,66 |
| |
27×30 | 30° | 0,69 | ||
27×40 | 40° | 0,69 | 18cm. | |
27×60 | 60° | 0,69 | 26,5cm. | |
27×80 | 80° | 0,69 | 34cm. | |
28×40 | 40° | 0,71 |
| |
29×20 | 20° | 0,74 |
| |
29×40 | 40° | 0,74 |
| |
29×50 | 50° | 0,74 |
| |
pinturas ignífugas y retardantes de llama para productos donde se requieren altos espesores | 31×20 | 20° | 0,79 | 15cm. |
31×40 | 40° | 0,79 | 18,5cm. | |
31×60 | 60° | 0,79 | 27cm. | |
33×30 | 30° | 0,84 |
| |
33×40 | 40° | 0,84 | 22cm. | |
35×40 | 40° | 0,89 | 19,5cm. | |
35×60 | 60° | 0,89 | 29,5cm. | |
36×60 | 60° | 0,91 |
| |
37×40 | 40° | 0,94 | ||
41×40 | 40° | 1,04 |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.